社会福祉協議会とは
社会福祉協議会(社協)とは、住民参加の理念のもと、地域住民の福祉向上をはかることを目的に設置されている民間の福祉団体です。
社協の活動は、常に地域住民の立場に立って、思いや願いを反映し、誰もが安心して地域生活、日常生活が営めるよう様々な支援活動を行っています。
そのため、地域住民が中心となり、その意向が各種事業に反映され、本会の運営に生かす体制づくりを行っています。地域住民はじめとして、行政・医療・保健福祉・福祉関係団体などにも参画していただき、理事、評議員、各種専門委員会委員として、各種事業の立案や運営を担っていただき、地域福祉の増進をはかっています。
社協の活動や運営は地域に支えられているのです。地域の理解や参加が福祉活動を創造し、育み、住民福祉の向上につながっていきます。
このように社協は、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりのために、地域住民と連携してさまざまな福祉活動を行う役割を担っている福祉活動団体です。
組織図

京田辺市社会福祉協議会 概要
法人運営 《平成20年4月18日現在》
| 理事 | 17名 |
|---|---|
| 評議員 | 40名 |
法人登記 昭和45年4月10日
会長 村上 喜重
副会長 川崎眞佐昭 藤澤 茂 大鉢 美智子
専門委員会
名称 |
掌握事項 |
|---|---|
| 企画委員会 | 本会運営に関すること |
| 広報委員会 | 本会事業の啓発と広報誌等の企画 |
| 老人福祉委員会 | 老人福祉増進の施策及び給食サービス事業実施に関する協議 |
| 障害児者福祉委員会 | 障害児者福祉の増進の施策に関する協議 |
| 青少年児童福祉委員会 | 青少年の健全育成強化 |
| ボランティアセンター運営委員会 | ボランティアセンターの運営に関すること |
| ボランティア基金管理運営委員会 | ボランティア基金の管理運営に関すること |
| ふれあい福祉相談委員会 | 市民の心配ごと相談に関すること |
| 貸付調査委員会 | 生活福祉資金及びくらしの資金の貸付に関すること |
| 在宅サービスセンター運営委員会 | ホームヘルプセンターの運営に関すること |
社協会員制度
会員数 10,498世帯(加入率 44,7%)
| 普通会員 (500円以上1,000円未満) | 8,783世帯 |
|---|---|
| 特別会員 (1,000円以上) | 1,620世帯 |
| 賛助会員 (10,000円以上) | 95世帯 |
備品等の貸し出し (日常生活用具を除く)
車イス・アイマスク・プロジェクター・レクレーション用品
(詳しいことは社協事務局へお問い合わせください。)
ボランティア基金設置状況
| 設置年月日 | 平成6年2月28日 |
基金額 106,259,268円 |
|---|
ボランティア活動
登録ボランティア数 889名
(個人69名 グループ加入35 グループ820名
| 分会名 | 賛助会員 | 特別会員 | 普通会員 | 会員数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 松井 | 1 | 131 | 52 | 184 | 168,000 |
| 西八 | 4 | 74 | 33 | 111 | 130,500 |
| 東林 | 0 | 1 | 62 | 63 | 32,000 |
| 岡村 | 4 | 79 | 10 | 93 | 124,000 |
| 三野 | 1 | 30 | 14 | 45 | 47,000 |
| 松井ヶ丘 | 0 | 26 | 605 | 631 | 330,600 |
| 山手東 | 0 | 16 | 46 | 62 | 39,300 |
| ファインパーク | 0 | 6 | 11 | 17 | 12,500 |
| 山手南 | 0 | 24 | 60 | 84 | 54,300 |
| 健康村 | 4 | 133 | 171 | 308 | 265,500 |
| 大坪 | 0 | 5 | 34 | 39 | 22,000 |
| 健康ヶ丘 | 2 | 36 | 827 | 865 | 469,500 |
| 大住ヶ丘連合自治会 | 0 | 65 | 594 | 659 | 362,200 |
| 花住坂 | 0 | 20 | 171 | 191 | 105,500 |
| 薪 | 6 | 134 | 541 | 680 | 464,700 |
| 一休ヶ丘 | 6 | 34 | 516 | 556 | 356,000 |
| 田辺 | 3 | 24 | 716 | 743 | 418,000 |
| 西住宅 | 1 | 5 | 148 | 154 | 91,000 |
| 興戸 | 4 | 43 | 521 | 568 | 343,500 |
| 東住宅 | 1 | 14 | 385 | 400 | 222,500 |
| エクセルハイツ | 0 | 2 | 55 | 57 | 29,500 |
| 河原 | 2 | 20 | 151 | 173 | 115,500 |
| 府営団地 | 0 | 28 | 218 | 246 | 139,010 |
| 東 | 1 | 13 | 789 | 803 | 417,500 |
| 草内 | 25 | 5 | 412 | 442 | 461,000 |
| 新興戸 | 5 | 22 | 378 | 405 | 261,000 |
| 興戸団地自治会 | 0 | 1 | 12 | 13 | 7,000 |
| 飯岡 | 3 | 107 | 20 | 130 | 147,000 |
| 同志社住宅 | 0 | 1 | 88 | 89 | 45,000 |
| 高木 | 2 | 43 | 90 | 135 | 116,000 |
| 二又 | 1 | 4 | 117 | 122 | 72,500 |
| 山本 | 0 | 17 | 129 | 146 | 82,500 |
| 山崎 | 0 | 0 | 37 | 37 | 18,500 |
| 出垣内 | 1 | 17 | 54 | 72 | 54,000 |
| 江津 | 3 | 105 | 52 | 160 | 161,000 |
| 宮ノ口 | 0 | 35 | 11 | 46 | 40,500 |
| 南山東 | 2 | 8 | 140 | 150 | 98,000 |
| 南山西 | 1 | 7 | 87 | 95 | 60,500 |
| 多々羅 | 1 | 11 | 43 | 55 | 42,500 |
| 普賢寺 | 5 | 61 | 0 | 66 | 111,000 |
| 水取 | 3 | 87 | 1 | 90 | 117,500 |
| 打田 | 2 | 75 | 2 | 79 | 96,000 |
| 高船 | 4 | 29 | 0 | 33 | 71,000 |
| 天王 | 0 | 6 | 73 | 79 | 42,500 |
| 合計 | 98 | 1,604 | 8,476 | 10,178 | 6,865,110 |
(平成20年9月1日現在)
市内会員総数 10,178世帯
会費総額 6,865,110円 (一般寄付金として 97,921円)
・その他一般寄付(500円未満)として97,921円
・団体会費(京田辺市金融会)として30,000円
ご協力ありがとうございました

