歳末たすけあい募金にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
令和2年度に集まった募金は、令和2年度の活動に配分されます。
地区 | 金額(円) |
---|---|
松井 | 88,000 |
西八 | 48,500 |
東林 | 27,000 |
岡村 | 36,400 |
三野 | 20,500 |
松井ヶ丘 | 125,700 |
山手東 | 61,000 |
ファインパーク | 10,000 |
山手南 | 111,978 |
山手西 | - |
健康村 | 44,400 |
健康ヶ丘 | 262,300 |
大住ヶ丘連合 | 244,300 |
花住坂 | 136,400 |
薪 | 235,050 |
一休ヶ丘 | 270,280 |
田辺 | 30,000 |
西住宅 | 70,000 |
興戸 | 50,010 |
東住宅 | 131,550 |
エクセルハイツ | 20,000 |
河原 | 77,150 |
ライブタウン | 6,500 |
府営田辺団地 | 85,400 |
東 | 166,900 |
草内 | 100,000 |
新興戸 | 90,980 |
飯岡 | 60,000 |
同志社住宅地 | 33,400 |
高木 | 47,100 |
二又 | 69,100 |
山本 | 45,500 |
山崎 | 19,000 |
出垣内 | 30,000 |
江津 | 46,500 |
宮ノ口 | 22,000 |
南山東 | 35,000 |
南山西 | 38,015 |
同志社山手北 | 6,800 |
同志社山手南 | 2,000 |
多々羅 | 27,000 |
普賢寺 | 25,000 |
水取 | 47,000 |
打田 | 37,000 |
高船 | 15,500 |
天王 | 34,000 |
合計 | 3,190,213 |
◯ 使途について
歳末たすけあい運動で集まりました募金は、次のように配分されました。
おせち料理の交付 | 165食 | 528,000 |
お見舞金の交付 | 661件 | 1,983,000 |
公募による地域福祉活動への配分 | 6件 | 90,000 |
社協カレンダー作成 | 3,000部 | 516,000 |
子育て事業や居場所づくり事業の活動支援 | 1件 | 103,620 |
災害時非常時活動支援 | 1件 | 79,170 |
事務費 | 100,000 | |
配分金合計 | 3,399,790 | |
次年度繰越金 | 152,176 |
◯ 公募による地域福祉活動への配分について
次の6団体が実施した活動に対して配分されました。