ご協力ありがとうございました。
| 地区 | 赤い羽根 | 地区 | 赤い羽根 |
|---|---|---|---|
| 松井 | 91,000 | 新興戸 | 155,650 |
| 西八 | 52,010 | 興戸団地 | 5,000 |
| 東林 | 30,100 | 飯岡 | 62,300 |
| 岡村 | 47,000 | 同志社住宅 | 40,700 |
| 三野 | 22,400 | 高木 | 65,500 |
| 松井ヶ丘 | 293,930 | 二又 | 30,000 |
| 山手東 | 73,000 | 山本 | 62,900 |
| ファインパーク | 16,000 | 山崎 | 19,500 |
| 山手南 | 77,450 | 出垣内 | 30,000 |
| 健康村 | 133,936 | 江津 | 46,500 |
| 大坪 | 16,800 | 宮ノ口 | 23,000 |
| 健康ヶ丘 | 308,500 | 南山東 | 33,600 |
| 大住ヶ丘連合 | 386,300 | 南山西 | 46,200 |
| 花住坂 | 50,000 | 多々羅 | 26,500 |
| 薪 | 251,009 | 普賢寺 | 25,000 |
| 一休ヶ丘 | 326,755 | 水取 | 44,500 |
| 田辺 | 373,076 | 打田 | 38,500 |
| 西住宅 | 80,000 | 高船 | 18,000 |
| 興戸 | 279,400 | 天王 | 36,700 |
| 東住宅 | 191,500 | 戸別計 | 4,671,316 |
| エクセルハイツ | 29,000 | 大口募金 | 360,000 |
| 河原 | 92,050 | 職域募金 | 44,771 |
| ライブタウン | 4,500 | 街頭募金 | 24,567 |
| 府営団地 | 111,400 | 特別資材 | 100,000 |
| 東 | 329,300 | その他 | 1,000 |
| 草内 | 194,850 | 総合計 | 5,201,654 |
※ 赤い羽根データベース”はねっと”で、事業の詳細を見ることができます。
| 企業名 | 金額 | 企業名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (株)椿本チエイン | 50,000 | (株)大栄 | 10,000 |
| 京田辺市医師会 | 30,000 | (株)大創 | 10,000 |
| 田辺中央病院 | 20,000 | 東建コーポレーション(株) | 10,000 |
| 上村自動車 | 20,000 | 同志社大学 | 10,000 |
| 京田辺市商工会 | 20,000 | 仲井芳東園 | 10,000 |
| (株)大崎 | 10,000 | (株)西村幸太郎商店 | 10,000 |
| (有)河村モータース | 10,000 | 藤林化学工業(株) | 10,000 |
| (株)キタゲン | 10,000 | 舞妓の茶本舗 | 10,000 |
| 京田辺市建設業協会 | 10,000 | マルコーエキスプレス | 10,000 |
| 京都あんしん保険(株) | 10,000 | 恵商事 | 10,000 |
| 興戸キリスト教会 | 10,000 | 山城繊維工業(株) | 10,000 |
| 進晃堂印刷(株) | 10,000 | 京都やましろ農協京田辺支店 | 10,000 |
| 誠心堂京田辺店 | 10,000 | 近代警備保障(株)学研都市営業所 | 5,000 |
| 大日本印刷(株) | 10,000 | 匿名 | 5,000 |
| 合計 | 360,000 |
| 内訳 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 老人福祉活動費 | 100,000 | むつみ・老連助成 |
| 障害児者福祉活動費 | 270,000 | 障害者団体への助成 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 1,100,000 | 福祉協力校(13校)への助成 |
| 保育のつどい | ||
| 子どもの主張大会 | ||
| 母子父子福祉活動費 | 70,000 | 京田辺市さくらへの助成 |
| 綴喜連合母子会への助成 | ||
| 福祉育成・援助活動費 | 1,460,000 | V連への助成 |
| 専門相談事業 | ||
| 機関紙発行 | ||
| 施設訪問品等 | ||
| 合計 | 3,000,000 |
| 区分 | 種別 | 人数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ひとり暮らし老人 | おせち料理 | 590 | 1,534,000 |
| 身体障害者1、2級 | 見舞金 | 339 | 1,017,000 |
| 療育手帳所持者 | 見舞金 | 130 | 390,000 |
| 交通遺児 | 見舞金 | 3 | 9,000 |
| ひとり親家庭 | 見舞金 | 120 | 360,000 |
| 精神障害者1、2級 | 見舞金 | 40 | 120,000 |
| 地域福祉サービス | カレンダー | 2500 | 395,000 |
| 京田辺市さくらクリスマス会への助成 | 助成金 | 1 | 30,000 |
| 公募による福祉事業への配分 | 助成金 | 23 | 635,275 |
| 障害者施設への支援事業 | 助成金 | 3 | 210,000 |
| 配分合計 | 4,700,275 | ||
| 事務費 | 200,000 | ||
| 剰余金 | 361,339 | ||
| 歳末たすけあい募金合計金額 | 5,261,614 | ||
赤い羽根共同募金は、厚生労働大臣の定める期間(10月1日~12月31日まで)において、各地域の役員の方の協力を得て目標額の達成額の達成に向けて募金活動を行います。