京田辺市におきまして、平成19年度より「京田辺市共同募金会」として活動をしてきましたが、 共同募金会の全国的な方針として組織の活性化を図るため、組織改革を行い、平成30年5月 25日より「京田辺市共同募金委員会」として活動をすることとなりました。
赤い羽根共同募金運動は、10月1日から3月31日まで展開しております。
今後とも皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。
赤い羽根共同募金にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
令和2年度に集まった募金は、令和3年度の活動に配分されます。
地区 | 金額(円) |
---|---|
松井 | 87,200 |
西八 | 50,000 |
東林 | 27,500 |
岡村 | 45,000 |
三野 | 20,000 |
松井ヶ丘 | 135,100 |
山手東 | 61,000 |
ファインパーク | 18,500 |
山手南 | 92,400 |
山手西 | - |
健康村 | 120,100 |
健康ヶ丘 | 188,600 |
大住ヶ丘連合 | 236,600 |
花住坂 | 50,000 |
薪 | 227,210 |
一休ヶ丘 | 264,100 |
田辺 | 316,700 |
西住宅 | 70,000 |
興戸 | 47,795 |
東住宅 | 145,100 |
エクセルハイツ | 20,000 |
河原 | 75,600 |
ライブタウン | 5,000 |
府営田辺団地 | 77,000 |
東 | 143,300 |
草内 | 107,110 |
新興戸 | 81,880 |
飯岡 | 59,000 |
同志社住宅地 | 43,200 |
高木 | 46,400 |
二又 | 30,000 |
山本 | 42,827 |
山崎 | 18,500 |
出垣内 | 30,000 |
江津 | 77,500 |
宮ノ口 | 22,000 |
南山東 | 35,000 |
南山西 | 36,300 |
同志社山手北 | 10,200 |
同志社山手南 | 2,000 |
多々羅 | 27,000 |
普賢寺 | 25,000 |
水取 | 47,500 |
打田 | 37,000 |
高船 | 16,000 |
天王 | 32,500 |
合計 | 3,350,722 |
赤い羽根共同募金にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
企業・法人等 | 金額(円) |
---|---|
(有)日東実業 | 300,000 |
(株)椿本チエイン 京田辺工場 様 | 50,000 |
京田辺医師会 様 | 30,000 |
(医)石鎚会 田辺中央病院 様 | 20,000 |
(株)上村自動車 様 | 20,000 |
九十九園 様 | 20,000 |
(有)河村モータース 様 | 10,000 |
京田辺市上下水道組合 様 | 10,000 |
京田辺市金融会 様 | 10,000 |
タカダ事務機(株)南京都支店 様 | 10,000 |
同志社大学 様 | 10,000 |
(株)西村幸太郎商店 様 | 10,000 |
(株)野原工務店 様 | 10,000 |
藤林化学工業(株) 様 | 10,000 |
舞妓の茶本舗 様 | 10,000 |
京都府立洛南寮 様 | 5,000 |
伊藤電気設備管理事務所 様 | 5,000 |
(有)ウイングメディカル 様 | 5,000 |
近代警備保障(株)学研都市営業所 様 | 5,000 |
綴喜西部土地改良区 様 | 2,400 |
赤い羽根共同募金は、厚生労働大臣の定める期間(10月1日~12月31日まで)において、各地域の役員の方の協力を得て目標額の達成額の達成に向けて募金活動を行います。