〜ご協力ありがとうございました〜 
≪平成19年度共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい募金)集計結果≫
(平成20年3月31日現在)
(単位:円)
| 地区 | 赤い羽根 | 歳末たすけあい | 地区 | 赤い羽根 | 歳末たすけあい |
|---|---|---|---|---|---|
| 松井 | 95,100 | 94,100 | 草内 | 231,400 | 100,000 |
| 西八 | 56,000 | 55,000 | 新興戸 | 189,320 | 5,800 |
| 東林 | 33,000 | 33,500 | 興戸団地 | 5,800 | 191,978 |
| 岡村 | 48,500 | 38,800 | 飯岡 | 60,600 | 62,900 |
| 三野 | 22,300 | 22,300 | 同志社住宅 | 44,050 | 46,000 |
| 松井ヶ丘 | 322,751 | 314,550 | 高木 | 80,700 | 67,100 |
| 山手東 | 50,077 | 45,000 | 二又 | 30,000 | 52,000 |
| ファインパーク | 22,000 | 22,000 | 山本 | 80,400 | 75,900 |
| 山手南 | 70,200 | 119,700 | 山崎 | 18,000 | 18,000 |
| 健康村 | 137,150 | 143,300 | 出垣内 | 30,000 | 30,000 |
| 大坪 | 17,700 | 17,700 | 江津 | 46,500 | 77,500 |
| 健康ヶ丘 | 310,800 | 380,800 | 宮ノ口 | 23,000 | 23,000 |
| 大住ヶ丘1丁目 | 107,700 | 101,300 | 南山東 | 33,600 | 33,600 |
| 大住ヶ丘2丁目 | 73,250 | 67,651 | 南山西 | 49,500 | 47,500 |
| 大住ヶ丘3丁目 | 73,800 | 76,800 | 多々羅 | 27,500 | 28,500 |
| 大住ヶ丘4丁目 | 101,300 | 74,200 | 普賢寺 | 33,000 | 34,000 |
| 大住ヶ丘5丁目 | 46,300 | 40,100 | 水取 | 46,500 | 46,700 |
| 花住坂 | 50,000 | 170,600 | 打田 | 38,500 | 40,000 |
| 薪 | 318,182 | 327,918 | 高船 | 18,000 | 19,500 |
| 一休ヶ丘 | 321,918 | 293,495 | 天王 | 39,950 | 40,100 |
| 田辺 | 385,732 | 390,300 | 戸別計 | 5,069,408 | 5,247,007 |
| 西住宅 | 80,000 | 100,000 | 企業(大口)募金 | 353,000 | - |
| 興戸 | 262,305 | 266,940 | 職域募金 | 61,921 | - |
| 東住宅 | 207,900 | 227,100 | 街頭募金 | 35,969 | - |
| エクセルハイツ | 35,600 | 33,550 | その他 | 11,317 | 5,515 |
| 河原 | 86,890 | 86,300 | |||
| 府営団地 | 130,520 | 157,490 | 前年度繰越金 | 521,041 | |
| 東 | 476,113 | 506,435 | 総合計 | 5,531,615 | 5,773,563 |
※赤い羽根データベース”はねっと”で、事業の詳細を見ることができます。
http://hanett.akaihane.or.jp/sys/frame.asp
≪平成19年度 企業募金一覧≫
| 企業名 | 金額 | 企業名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 椿本チエイン | 50,.000 | 京都やましろ農協田辺支店 | 10,000 |
| 京田辺医師会 | 30,000 | 西村幸太郎商店 | 10,000 |
| 上村自動車 | 20,000 | 興戸キリスト教会 | 10,000 |
| 医療法人石鎚会田辺中央病院 | 20,000 | 仲井芳東園 | 10,000 |
| 京田辺市商工会 | 20,000 | 舞妓の茶本舗 | 10,000 |
| 京田辺市建設業協会 | 10,000 | 京田辺市シルバー人材センター | 10,000 |
| 進晃堂印刷 | 10,000 | 同志社大学 | 10,000 |
| ギフトショップ ホリタカ | 10,000 | 河村モータース | 10,000 |
| 藤林化学工業(株) | 10,000 | 恵商事 | 10,000 |
| アートクリエイト | 10,000 | 京田辺市上・下水道協同組合 | 10,000 |
| 古林呉服店 | 10,000 | 花みずき | 3,000 |
| 山城繊維工業(株) | 10,000 | 伊藤電気設備(株) | 5,000 |
| (株)大崎 | 10,000 | (株)大栄 | 5,000 |
| (株)大創 | 10,000 | 大日本印刷 | 10,000 |
合計 353,000円
≪赤い羽根募金配分金による配分事業≫
平成20年度配分額(社協の予算) 3,056,393円
| 内訳 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 老人福祉活動費 | 100,000 | むつみ・老連助成 |
| 障害児・者福祉活動費 | 260,000 | 障害者団体助成 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 900,000 | 福祉協力校(9校)助成 |
| 母子・父子福祉活動費 | 50,000 | 京田辺母子会への助成 |
| 福祉育成・援助活動費 | 1,746,393 | 相談委託料・機関紙発行 |
≪歳末たすけあい募金による配分結果≫
総額 5,773,563円
| 件数 | 金額 | |
| 見舞金 | 498 | 1,992,000 |
|---|---|---|
| おせち料理 | 460 | 1,518,000 |
| カレンダー(点字含む) | 2005 | 344,775 |
| ひとり親家庭クリスマス会助成 | 1 | 30,000 |
| 障害者等施設支援 | 3 | 272,000 |
| 公募による福祉事業 | 15 | 600,791 |
| 総合相談事業パンフレット | 1 | 200,000 |
| 歳末事務費 | 250,000 | |
| 次年度繰越金 | 1 | 565,997 |
※平成20年度の歳末たすけあい募金による配分案については、配分委員会で検討し、年度内に対象者の方にお渡しする予定です。
赤い羽根共同募金は、厚生労働大臣の定める期間(10月1日〜12月31日まで)において、各地域の役員の方の協力を得て目標額の達成額の達成に向けて募金活動を行います。
平成19年度の京田辺市共同募金会の募金総額は、5,531,615円でした。
平成20年度に3,056,393円の配分を受け、社協の福祉事業に活用しています。
平成20年度の目標額は、5,440,000円です。
目標達成のために、皆様のご協力をよろしくお願いします。

