| 3月14日 | 福祉講演会 | 34,006円 |
| 3月15日 | スーパー山田屋京田辺店 | 20,551円 |
| ボランティアスキルアップ講座 | 5,106円 | |
| 3月16日 | 京田辺新聞販売協議会 | 100,000円 |
| 3月18日 | ボランティアグループ はばたき | 5,000円 |
| 3月22日 | 京都田辺FCスポーツ少年団 | 10,000円 |
| 京都田辺FCスポーツ少年団OB会 | 5,000円 | |
| 匿名 | 10,000円 | |
| 匿名 | 5,000円 | |
| 匿名 | 10,000円 | |
| ボーイスカウト田辺第1団 | 271,897円 | |
| 街頭募金(市内主要駅で実施) | 270,103円 | |
| 3月24日 | 常磐苑デイサービスセンター職員一同 | 21,000円 |
| 健康村ふれあいサロン | 3,350円 | |
| 3月25日 | 京田辺市草内民生児童委員協議会 | 10,000円 |
| 3月28日 | 京田辺市身体障害者協会 | 4,273円 |
| 3月31日 | 匿名 | 1,000円 |
| 4月1日 | 匿名 | 2,000円 |
| 4月4日 | 匿名 | 5,000円 |
| 匿名 | 1,000円 | |
| 4月5日 | 京田辺フォークダンスサークル | 12,100円 |
| 大正琴サークル花みずき | 17,500円 | |
| 4月7日 | 匿名 | 5,000円 |
| 4月12日 | 給食調理ボランティアグループ あじさい、 サポーターグループ 緑の風 |
15,155円 |
| 4月14日 | 健康村分会ふれあいの集い | 11,326円 |
| 5月2日 | 匿名 | 1,000円 |
| 6月2日 | 匿名 | 1,000円 |
| 6月6日 | 匿名 | 3,000円 |
| 6月16日 | 京田辺市ボランティア連絡協議会 | 24,100円 |
| 7月4日 | 匿名 | 2,000円 |
| 7月6日 | 京田辺ハーモニカクラブ | 5,000円 |
| 7月25日 | 南山西老人会 | 72,000円 |
| 8月1日 | 匿名 | 2,000円 |
| 12月7日 | ボランティア コスモス new | 100,000円 |
本会役職員と京田辺市ボランティア連絡協議会に加入するボランティア総勢68名で、街頭募金活動を行いました。
たくさんの皆さまからお寄せいただいた募金は、京都府共同募金会へ送金させていただきました。本当にご協力ありがとうございました。(募金総額270,103円)

京田辺市社会福祉協議会
電話:0774-62-2222 / ファックス:0774-65-4962