社会福祉協議会(社協)とは、住民参加の理念のもと、地域住民の福祉向上を図ることを目的に設置されている民間の福祉団体です。社協は、常に地域住民の立場に立って、誰もが安心して地域生活や日常生活を営めるよう様々な活動を行っています。
また、その活動や運営は地域に支えられており、地域の理解や参加が不可欠です。そのため、地域住民の願いや思いが各種事業に反映されるよう、地域住民をはじめ、行政・医療・保険風刺・福祉関係団体などからも、理事、評議員、専門委員会委員として、各種事業の立案や運営を担っていただき、地域福祉の増進を図っています。
このように社協は、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指し、地域と連携して様々な福祉活動を推進する役割を担った福祉活動団体です。
社会福祉協議会では、市民が主体となって地域福祉活動の推進をはかるため、市内を8つの地域に分割した支部と区・自治会を単位とした分会を組織し、地域と住民とが一体となって精力的な、極め細やかな活動が行なわれるよう体制づくりをおこなっています。
支部・分会には、各地域から選出された地域役員が配置されています。各支部には、支部長と副支部長、分会には分会長ならびに副分会長、福祉員(地域によっては未配置)が配置され、各支部に属しています。
こうした支部・分会といった組織化をはかることによって、地域性に応じた福祉活動を展開することができるのです。また身近にいる人同士が、普段から、気軽に支え合える関係づくりを行なうことで、安心して生活できる地域社会づくりにつながっていくのです。
理事 | 10~15名 |
---|---|
評議員 | 16~20名 |
名称 | 掌握事項 |
---|---|
ふれあい福祉委員会 | ふれあい福祉課の行う事業等に関すること |
在宅サービス委員会 | 在宅サービス課の行う事業等に関すること |
ボランティアセンター運営委員会 | ボランティアセンターの運営に関すること |
ボランティア基金管理運営委員会 | ボランティア基金の管理運営に関すること |
ふれあい福祉相談委員会 | 市民の心配ごと相談に関すること |
貸付調査委員会 | 生活福祉資金の貸し付けに関すること |
普通会員 | 500円以上1,000円未満 |
---|---|
特別会員 | 1,000円以上 10,000円未満 |
賛助会員 | 10,000円以上 |
登録ボランティア数 1,164名(個人87名、登録団体49、準登録団体10)
(令和3年3月末現在)
分会名 | 賛助 | 特別 | 普通 | 金額 |
---|---|---|---|---|
松井 | 2 | 174 | 89,000 | |
西八 | 100 | 50,000 | ||
東林 | 54 | 27,000 | ||
岡村 | 1 | 72 | 6 | 85,000 |
三野 | 3 | 37 | 21,500 | |
松井ヶ丘 | 1 | 13 | 413 | 229,500 |
山手東 | 15 | 20 | 25,000 | |
ファインパーク | 1 | 10 | 4 | 23,000 |
山手南 | 20 | 2 | 22,000 | |
山手西 | 0 | |||
健康村 | 0 | |||
健康ヶ丘 | 6 | 769 | 390,500 | |
大住ヶ丘1 | 21 | 153 | 99,500 | |
大住ヶ丘2 | 3 | 98 | 52,000 | |
大住ヶ丘3 | 15 | 115 | 72,800 | |
大住ヶ丘4 | 16 | 102 | 67,100 | |
大住ヶ丘5 | 8 | 64 | 41,000 | |
花住坂 | 1 | 34 | 182 | 139,000 |
薪 | 4 | 40 | 433 | 297,500 |
一休ヶ丘 | 2 | 26 | 485 | 289,500 |
田辺 | 3 | 8 | 575 | 325,700 |
西住宅 | 1 | 12 | 129 | 88,500 |
興戸 | 3 | 17 | 48 | 73,000 |
東住宅 | 2 | 3 | 293 | 20,000 |
河原 | 9 | 136 | 77,000 | |
府営団地 | 23 | 149 | 100,600 | |
東 | 6 | 212 | 111,500 | |
草内 | 5 | 321 | 165,700 | |
新興戸 | 10 | 170 | 95,000 | |
飯岡 | 1 | 1 | 121 | 71,500 |
同志社住宅 | 1 | 81 | 41500 | |
高木 | 1 | 7 | 82 | 58,000 |
二又 | 8 | 110 | 67,000 | |
山本 | 4 | 102 | 59,000 | |
山崎 | 37 | 18,500 | ||
出垣内 | 64 | 32,000 | ||
江津 | 2 | 58 | 87 | 121,500 |
宮ノ口 | 44 | 22,000 | ||
南山東 | 121 | 60,500 | ||
南山西 | 1 | 2 | 71 | 47,500 |
同志社山手(北) | 3 | 14 | 11,000 | |
同志社山手(南) | 1 | 10,000 | ||
多々羅 | 2 | 51 | 27,500 | |
普賢寺 | 28 | 36 | 48,000 | |
水取 | 88 | 7 | 91,500 | |
打田 | 1 | 1 | 73 | 47,500 |
高船 | 30 | 30,000 | ||
天王 | 71 | 35,500 | ||
銀行振込 | 3 | 8,000 | ||
合計 | 28 | 639 | 6,425 | 4,179,700 |
寄付金額 | 225,712 |
ご協力ありがとうございました。
地域(区・自治会(分会))単位での小地域福祉活動や各ボランティア活動における行事、イベント等の実施については、新型コロナウイルス感染症予防の視点や高齢者への感染リスク等も踏まえ、引き続き慎重なご判断をお願いいたします。
「新しい生活様式」を実践し、3密(密集、密接、密閉)を避けて実施してください。
京都府の「新型コロナウイルス感染症対策に関する今後の取組について(令和2年5月27日)」や国の「業種別ガイドライン」等を判断基準として参考にしてください。