社会福祉協議会(社協)とは、住民参加の理念のもと、地域住民の福祉向上を図ることを目的に設置されている民間の福祉団体です。社協は、常に地域住民の立場に立って、誰もが安心して地域生活や日常生活を営めるよう様々な活動を行っています。
また、その活動や運営は地域に支えられており、地域の理解や参加が不可欠です。そのため、地域住民の願いや思いが各種事業に反映されるよう、地域住民をはじめ、行政・医療・保険風刺・福祉関係団体などからも、理事、評議員、専門委員会委員として、各種事業の立案や運営を担っていただき、地域福祉の増進を図っています。
このように社協は、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指し、地域と連携して様々な福祉活動を推進する役割を担った福祉活動団体です。

社会福祉協議会では、市民が主体となって地域福祉活動の推進をはかるため、市内を8つの地域に分割した支部と区・自治会を単位とした分会を組織し、地域と住民とが一体となって精力的な、極め細やかな活動が行なわれるよう体制づくりをおこなっています。
支部・分会には、各地域から選出された地域役員が配置されています。各支部には、支部長と副支部長、分会には分会長ならびに副分会長、福祉員(地域によっては未配置)が配置され、各支部に属しています。
こうした支部・分会といった組織化をはかることによって、地域性に応じた福祉活動を展開することができるのです。また身近にいる人同士が、普段から、気軽に支え合える関係づくりを行なうことで、安心して生活できる地域社会づくりにつながっていくのです。


| 理事 | 17名 |
|---|---|
| 評議員 | 40名 |
| 名称 | 掌握事項 |
|---|---|
| 企画委員会 | 本会運営に関すること |
| 広報委員会 | 本会事業の啓発と広報誌等の企画 |
| 老人福祉委員会 | 老人福祉増進の施策及び給食サービス事業実施に関する協議 |
| 障害児者福祉委員会 | 障害児者福祉の増進の施策に関する協議 |
| 青少年児童福祉委員会 | 青少年の健全育成強化 |
| ボランティアセンター運営委員会 | ボランティアセンターの運営に関すること |
| ボランティア基金管理運営委員会 | ボランティア基金の管理運営に関すること |
| ふれあい福祉相談委員会 | 市民の心配ごと相談に関すること |
| 貸付調査委員会 | 生活福祉資金及びくらしの資金の貸付に関すること |
| 在宅サービスセンター運営委員会 | 介護サービス及び在宅サービス事業 |
| 普通会員 | 500円以上1,000円未満 |
|---|---|
| 特別会員 | 1,000円以上 10,000円未満 |
| 賛助会員 | 10,000円以上 |
登録ボランティア数 998名(個人72名、ボランティアグループ数42、グループ加入926名)
(平成21年3月末現在)
| 分会名 | 賛助会員 | 特別会員 | 普通会員 | 会員数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 松井 | 94 | 87 | 181 | 138,500 | |
| 西八 | 1 | 9 | 94 | 104 | 66,000 |
| 東林 | 3 | 59 | 62 | 32,500 | |
| 岡村 | 4 | 78 | 11 | 93 | 123,500 |
| 三野 | 1 | 13 | 30 | 44 | 38,000 |
| 松井ヶ丘 | 13 | 585 | 598 | 305,500 | |
| 山手東 | 13 | 35 | 48 | 30,500 | |
| ファインパーク | 5 | 6 | 11 | 8,000 | |
| 山手南 | 18 | 22 | 40 | 29,000 | |
| 健康村 | 4 | 122 | 179 | 305 | 257,500 |
| 大坪 | 3 | 22 | 25 | 14,000 | |
| 健康ヶ丘 | 1 | 20 | 871 | 892 | 469,500 |
| 大住ヶ丘連合自治会 | 71 | 542 | 613 | 342,300 | |
| 花住坂 | 24 | 212 | 236 | 131,400 | |
| 薪 | 6 | 139 | 489 | 634 | 444,500 |
| 一休ヶ丘 | 3 | 26 | 556 | 585 | 334,000 |
| 田辺 | 21 | 763 | 784 | 414,000 | |
| 西住宅 | 1 | 12 | 145 | 158 | 96,500 |
| 興戸 | 2 | 36 | 516 | 554 | 318,100 |
| 東住宅 | 1 | 11 | 373 | 385 | 212,500 |
| エクセルハイツ | 1 | 47 | 48 | 24,500 | |
| 河原 | 1 | 20 | 145 | 166 | 102,500 |
| 府営団地 | 28 | 232 | 260 | 150,000 | |
| 東 | 14 | 741 | 755 | 385,500 | |
| 草内 | 16 | 6 | 417 | 439 | 374,500 |
| 新興戸 | 3 | 23 | 320 | 346 | 215,100 |
| 興戸団地自治会 | 11 | 11 | 5,500 | ||
| 飯岡 | 3 | 99 | 22 | 124 | 140,000 |
| 同志社住宅 | 1 | 85 | 86 | 43,500 | |
| 高木 | 2 | 27 | 107 | 136 | 100,500 |
| 二又 | 2 | 117 | 119 | 61,500 | |
| 山本 | 5 | 117 | 122 | 63,600 | |
| 山崎 | 1 | 37 | 38 | 19,500 | |
| 出垣内 | 1 | 16 | 55 | 72 | 53,500 |
| 江津 | 3 | 51 | 103 | 157 | 132,500 |
| 宮ノ口 | 21 | 25 | 46 | 33,500 | |
| 南山東 | 1 | 1 | 124 | 126 | 73,000 |
| 南山西 | 1 | 7 | 81 | 89 | 57,500 |
| 多々羅 | 25 | 25 | 50 | 37,500 | |
| 普賢寺 | 3 | 63 | 66 | 93,000 | |
| 水取 | 89 | 89 | 89,000 | ||
| 打田 | 8 | 67 | 75 | 41,500 | |
| 高船 | 5 | 28 | 33 | 79,000 | |
| 天王 | 2 | 76 | 78 | 40,000 | |
| 合計 | 63 | 1,269 | 8,551 | 9,883 | 6,222,000 |
その他一般寄付(500円未満)として108,880円
ご協力ありがとうございました