社会福祉協議会の会員について
京田辺市社会福祉協議会では、“お互いさんの心と絆ではぐくむ心豊かなまちづくり” を進めるために会員(会費)を広く募集しています。
社協会員とは、本会の運営や福祉事業にご理解いただき、会費を納めることで財政的に社協を応援してくださる皆様のことです。地域福祉のサポーターとして会費を納めていただくことが “福祉のまちづくり” をすすめていく大きな力となっています。
6、7月を社協会員募集強化月間とし、区・自治会のご協力のもと、会費を集めさせていただきますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会会員規程(PDF/730KB)
【目的】
本会定款第1条にある「京田辺市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の増進を図る」という目的のため、会員を募集しています。
【会員の種類】
本会では、会員は次のように分類しています。
| (1) | 普通会員 | 500円以上1,000円未満 |
| (2) | 特別会員 | 1,000円以上10,000円未満 |
| (3) | 賛助会員 | 10,000円以上 |
※ 500円未満の納入については、寄付金とします。
【企業・法人・団体・個人による賛助会員】
年額10,000円以上の会費を納入いただきました、企業・法人・団体・個人様のお名前を、ホームページや「きょうたなべ社協だより」などでご紹介させて頂きます。
令和7年度 京田辺市社会福祉協議会会費 集計結果(地域)
| 分会名 | 賛助 | 特別 | 普通 | 会費額 | 寄付額 | 合計額(会費額+寄付額) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井 | 179 | 89,500 | 89,500 | |||
| 西八 | 87 | 43,500 | 43,500 | |||
| 東林 | 1 | 55 | 28,500 | 28,500 | ||
| 岡村 | 39 | 38 | 58,000 | 58,000 | ||
| 三野 | 2 | 40 | 22,000 | 22,000 | ||
| 松井ケ丘 | 21 | 133 | 91,500 | 1,300 | 92,800 | |
| 山手東 | 9 | 15 | 16,500 | 16,500 | ||
| ファインパーク | 1 | 10 | 10 | 25,200 | 750 | 25,950 |
| 山手南 | 8 | 5 | 10,500 | 100 | 10,600 | |
| 山手西 | 1 | 2 | 13,000 | 10,000 | 23,000 | |
| 健康村 | 17 | 78 | 59,000 | 6,000 | 65,000 | |
| 健康ヶ丘 | 1 | 7 | 552 | 314,000 | 62,650 | 376,650 |
| 大住ヶ丘連合 | 1 | 50 | 345 | 234,600 | 3,200 | 237,800 |
| 花住坂 | 32 | 199 | 131,500 | 200 | 131,700 | |
| 薪 | 30 | 292 | 176,000 | 68,000 | 244,000 | |
| 一休ヶ丘 | 20 | 350 | 196,500 | 1,950 | 198,450 | |
| 田辺 | 1 | 5 | 519 | 278,700 | 20,500 | 299,200 |
| 西住宅 | 8 | 89 | 55,500 | 55,500 | ||
| 興戸 | 18 | 331 | 183,500 | 17,400 | 200,900 | |
| 東住宅 | 3 | 196 | 105,500 | 300 | 105,800 | |
| エクセルハイツ | 18 | 9,000 | 2,439 | 11,439 | ||
| 河原 | 5 | 143 | 76,500 | 5,450 | 81,950 | |
| 府営田辺団地 | 3 | 111 | 58,500 | 2,800 | 61,300 | |
| 東 | 20 | 48 | 44,000 | 40,000 | 84,000 | |
| 草内 | 2 | 251 | 127,500 | 10,550 | 138,050 | |
| 新興戸 | 1 | 7 | 60 | 47,000 | 4,350 | 51,350 |
| 飯岡 | 113 | 56,500 | 56,500 | |||
| 同志社住宅地 | 1 | 76 | 39,000 | 1,000 | 40,000 | |
| 高木 | 6 | 67 | 40,500 | 9,900 | 50,400 | |
| 二又 | 11 | 64 | 43,000 | 300 | 43,300 | |
| 山本 | 2 | 79 | 42,500 | 2,700 | 45,200 | |
| 山崎 | 37 | 18,500 | 18,500 | |||
| 出垣内 | 58 | 29,000 | 29,000 | |||
| 江津 | 51 | 92 | 97,000 | 97,000 | ||
| 宮ノ口 | 46 | 23,000 | 23,000 | |||
| 南山東 | 97 | 48,500 | 48,500 | |||
| 南山西 | 3 | 39 | 22,500 | 22,500 | ||
| 同志社山手北 | 1 | 5 | 3,600 | 3,600 | ||
| 同志社山手南 | 1 | 3 | 2,500 | 2,500 | ||
| 多々羅 | 55 | 27,500 | 27,500 | |||
| 普賢寺 | 14 | 49 | 40,500 | 40,500 | ||
| 水取 | 58 | 21 | 68,500 | 68,500 | ||
| 打田 | 1 | 2 | 66 | 45,000 | 45,000 | |
| 高船 | 22 | 8 | 30,000 | 30,000 | ||
| 天王 | 65 | 32,680 | 100 | 32,780 | ||
| 合計 | 7 | 491 | 5,184 | 3,205,780 | 271,939 | 3,477,719 |
令和6年度 京田辺市社会福祉協議会会費 集計結果(地域)
| 分会名 | 賛助 | 特別 | 普通 | 会費額 | 寄付額 | 合計額(会費額+寄付額) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井 | 178 | 89,000 | 89,000 | |||
| 西八 | 1 | 88 | 45,000 | 45,000 | ||
| 東林 | 1 | 54 | 28,000 | 28,000 | ||
| 岡村 | 42 | 33 | 58,500 | 58,500 | ||
| 三野 | 4 | 40 | 24,000 | 24,000 | ||
| 山手東 | 9 | 9 | 13,500 | 200 | 13,700 | |
| ファインパーク | 8 | 9 | 13,500 | 450 | 13,950 | |
| 山手南 | 12 | 3 | 13,500 | 100 | 13,600 | |
| 山手西 | 1 | 6 | 6 | 20,000 | 20,000 | |
| 健康村 | 22 | 102 | 74,000 | 7,400 | 81,400 | |
| 健康ヶ丘 | 1 | 4 | 727 | 378,500 | 34,000 | 412,500 |
| 大住ヶ丘連合 | 57 | 412 | 267,500 | 3,500 | 271,000 | |
| 花住坂 | 35 | 206 | 143,000 | 143,000 | ||
| 薪 | 47 | 301 | 197,500 | 54,800 | 252,300 | |
| 一休ヶ丘 | 29 | 415 | 237,700 | 4,115 | 241,815 | |
| 田辺 | 21 | 504 | 277,100 | 25,200 | 302,300 | |
| 西住宅 | 11 | 109 | 69,500 | 69,500 | ||
| 興戸 | 20 | 349 | 197,700 | 14,650 | 212,350 | |
| 東住宅 | 1 | 3 | 210 | 118,300 | 400 | 118,700 |
| 河原 | 7 | 152 | 83,000 | 4,200 | 87,200 | |
| 府営田辺団地 | 8 | 111 | 63,500 | 4,100 | 67,600 | |
| 東 | 21 | 41 | 41,500 | 69,100 | 110,600 | |
| 草内 | 3 | 282 | 144,000 | 4,700 | 148,700 | |
| 新興戸 | 6 | 70 | 41,000 | 4,600 | 45,600 | |
| 飯岡 | 1 | 113 | 57,500 | 57,500 | ||
| 同志社住宅地 | 1 | 91 | 46,500 | 200 | 46,700 | |
| 高木 | 1 | 4 | 70 | 49,000 | 10,500 | 59,500 |
| 二又 | 8 | 75 | 45,500 | 45,500 | ||
| 山本 | 2 | 95 | 50,500 | 1,000 | 51,500 | |
| 山崎 | 1 | 35 | 18,500 | 18,500 | ||
| 出垣内 | 54 | 27,000 | 27,000 | |||
| 江津 | 2 | 52 | 98 | 121,000 | 121,000 | |
| 宮ノ口 | 44 | 22,000 | 22,000 | |||
| 南山東 | 106 | 53,000 | 53,000 | |||
| 南山西 | 1 | 2 | 55 | 39,500 | 250 | 39,750 |
| 同志社山手北 | 1 | 6 | 4,000 | 4,000 | ||
| 同志社山手南 | 3 | 5 | 5,500 | 5,500 | ||
| 多々羅 | 1 | 55 | 28,500 | 28,500 | ||
| 普賢寺 | 20 | 44 | 44,000 | 44,000 | ||
| 水取 | 65 | 18 | 74,000 | 74,000 | ||
| 打田 | 1 | 75 | 47,500 | 47,500 | ||
| 高船 | 29 | 3 | 34,500 | 34,500 | ||
| 天王 | 1 | 65 | 33,500 | 33,500 | ||
| 合計 | 8 | 568 | 5,518 | 3,440,300 | 243,465 | 3,683,765 |
令和5年度 京田辺市社会福祉協議会会費 集計結果(地域)
| 分会名 | 賛助 | 特別 | 普通 | 会費額 | 寄付額 | 合計額(会費額+寄付額) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井 | 176 | 88,000 | 88,000 | |||
| 西八 | 91 | 45,500 | 45,500 | |||
| 東林 | 1 | 52 | 27,000 | 27,000 | ||
| 岡村 | 39 | 36 | 57,000 | 57,000 | ||
| 三野 | 6 | 37 | 24,500 | 24,500 | ||
| 松井ヶ丘 | 1 | 192 | 101,000 | 101,000 | ||
| 山手東 | 16 | 21 | 27,500 | 27,500 | ||
| ファインパーク | 1 | 13 | 11 | 30,500 | 490 | 30,990 |
| 山手南 | 11 | 8 | 16,000 | 100 | 16,100 | |
| 山手西 | 5 | 4 | 7,000 | 7,000 | ||
| 健康村 | 22 | 108 | 78,000 | 8,200 | 86,200 | |
| 健康ヶ丘 | 9 | 793 | 406,500 | 22,200 | 428,700 | |
| 大住ヶ丘連合 | 54 | 436 | 274,200 | 2,750 | 276,950 | |
| 花住坂 | 34 | 190 | 130,000 | 500 | 130,500 | |
| 薪 | 40 | 312 | 196,000 | 58,100 | 254,100 | |
| 一休ヶ丘 | 2 | 27 | 436 | 266,800 | 1,800 | 268,600 |
| 田辺 | 17 | 555 | 306,500 | 20,550 | 327,050 | |
| 西住宅 | 17 | 110 | 77,000 | 77,000 | ||
| 興戸 | 22 | 371 | 207,500 | 16,200 | 223,700 | |
| 東住宅 | 3 | 234 | 120,400 | 2,100 | 122,500 | |
| エクセルハイツ | 21 | 10,700 | 2,389 | 13,089 | ||
| 河原 | 3 | 149 | 77,500 | 4,800 | 82,300 | |
| 府営田辺団地 | 11 | 105 | 63,500 | 5,000 | 68,500 | |
| 東 | 23 | 87 | 66,500 | 43,600 | 110,100 | |
| 草内 | 2 | 287 | 145,500 | 6,200 | 151,700 | |
| 新興戸 | 6 | 107 | 56,500 | 6,900 | 63,400 | |
| 飯岡 | 1 | 119 | 60,500 | 60,500 | ||
| 同志社住宅地 | 1 | 88 | 45,000 | 300 | 45,300 | |
| 高木 | 1 | 8 | 62 | 49,000 | 9,600 | 58,600 |
| 二又 | 6 | 84 | 52,000 | 500 | 52,500 | |
| 山本 | 2 | 96 | 51,000 | 1,900 | 52,900 | |
| 山崎 | 35 | 17,500 | 17,500 | |||
| 出垣内 | 60 | 30,000 | 30,000 | |||
| 江津 | 56 | 93 | 102,500 | 100 | 102,600 | |
| 宮ノ口 | 44 | 22,000 | 22,000 | |||
| 南山東 | 115 | 57,500 | 57,500 | |||
| 南山西 | 2 | 50 | 27,000 | 27,000 | ||
| 同志社山手北 | 1 | 6 | 4,000 | 4,000 | ||
| 同志社山手南 | 1 | 4 | 3,000 | 3,000 | ||
| 多々羅 | 1 | 54 | 28,500 | 28,500 | ||
| 普賢寺 | 12 | 50 | 39,000 | 39,000 | ||
| 水取 | 42 | 41 | 62,500 | 62,500 | ||
| 打田 | 1 | 1 | 70 | 46,000 | 46,000 | |
| 高船 | 25 | 8 | 29,000 | 29,000 | ||
| 天王 | 71 | 35,500 | 35,500 | |||
| 合計 | 5 | 541 | 6,073 | 3,668,600 | 214,279 | 3,882,879 |
令和7年度 京田辺市社会福祉協議会 賛助会員(企業・法人の会員 、順不同)
| 株式会社ウイング 様 |
| 司法書士法人片岡事務所 様 |
| 司法書士加瀨事務所 様 |
| 京都社会保険労務士事務所 様 |
| ここリンク山城 様 |
| サポーツ京田辺 様 |
| 進晃堂印刷株式会社 様 |
| NPO法人ソーシャルアクション・パートナーシップ 様 |
| 株式会社大創 様 |
| タカダ事務機株式会社 南京都支店 様 |
| 株式会社田辺ガス 様 |
| 医療法人芳松会田辺病院 様 |
| 同志社大学 様 |
| 西口末和税理士事務所 様 |
| 株式会社フリーダム21 様 |
| 弁護士法人みそら総合 様 |
| ホームケルン株式会社 様 |
令和7年度 京田辺市社会福祉協議会 賛助会員(企業・法人の会員 、順不同)
| 株式会社ウイング 様 |
| 司法書士法人片岡事務所 様 |
| 司法書士加瀨事務所 様 |
| ここリンク山城 様 |
| サポーツ京田辺 様 |
| 京都社会保険労務士事務所 様 |
| 進晃堂印刷株式会社 様 |
| NPO法人ソーシャルアクション・パートナーシップ 様 |
| 株式会社大創 様 |
| タカダ事務機株式会社 南京都支店 様 |
| 株式会社田辺ガス 様 |
| 医療法人芳松会田辺病院 様 |
| 同志社大学 様 |
| 弁護士法人みそら総合 様 |
| ホームケルン株式会社 様 |
令和6年度 京田辺市社会福祉協議会 賛助会員(企業・法人の会員 、順不同)
| 岩本社会保険労務士事務所 様 |
| 司法書士法人片岡事務所 様 |
| 北村行政書士事務所 様 |
| 京都社会保険労務士事務所 様 |
| ここリンク山城 様 |
| サポーツ京田辺 様 |
| 株式会社セレモニー遥 様 |
| NPO法人ソーシャルアクション・パートナーシップ 様 |
| 田井研文社 様 |
| タカダ事務機株式会社 南京都支店 様 |
| 株式会社田辺ガス 様 |
| 医療法人芳松会田辺病院 様 |
| 西口末和税理士事務所 様 |
| 弁護士法人みそら総合 様 |
| 森製作所 様 |
| 株式会社よしみね 京都工場 様 |
| 医療法人社団石鎚会京都田辺中央病院 様 |
| ホームケルン株式会社 様 |
| 社会福祉法人やすらぎ福祉会 様 |
令和5年度 京田辺市社会福祉協議会 賛助会員(企業・法人の会員 、順不同)
| 有限会社日東実業 様 |
| 株式会社三新砂利 様 |
| 岩本雅樹社会保険労務士事務所 様 |
| 司法書士法人片岡事務所 様 |
| 京都社会保険労務士事務所 様 |
| 株式会社 NITS 様 |
| 医療法人社団石鎚会京都田辺中央病院 様 |
| サポーツ京田辺 様 |
| NPO 法人ソーシャルアクション・パートナーシップ 様 |
| タカダ事務機株式会社南京都支店 様 |
| 医療法人芳松会田辺病院 様 |
| 西口末和税理士事務所 様 |
| 株式会社フリーダム 21 様 |
| 弁護士法人みそら総合 様 |
| 株式会社森製作所 様 |
| 山城就労支援事業所さんさん山城 様 |
| 株式会社よしみね京都工場 様 |


