社会福祉協議会とは
社会福祉協議会(社協)とは、住民参加の理念のもと、地域住民の福祉向上を図ることを目的に設置されている民間の福祉団体です。社協は、常に地域住民の立場に立って、誰もが安心して地域生活や日常生活を営めるよう様々な活動を行っています。
また、その活動や運営は地域に支えられており、地域の理解や参加が不可欠です。そのため、地域住民の願いや思いが各種事業に反映されるよう、地域住民をはじめ、行政・医療・保健福祉・福祉関係団体などからも、理事、評議員、専門委員会委員として、各種事業の立案や運営を担っていただき、地域福祉の増進を図っています。
このように社協は、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指し、地域と連携して様々な福祉活動を推進する役割を担った福祉活動団体です。
組織図
支部・分会
社会福祉協議会では、市民が主体となって地域福祉活動の推進をはかるため、市内を8つの地域に分割した支部と区・自治会を単位とした分会を組織し、地域と住民とが一体となって精力的な、極め細やかな活動が行なわれるよう体制づくりをおこなっています。
支部・分会には、各地域から選出された地域役員が配置されています。各支部には、支部長と副支部長、分会には分会長ならびに副分会長、福祉員(地域によっては未配置)が配置され、各支部に属しています。
こうした支部・分会といった組織化をはかることによって、地域性に応じた福祉活動を展開することができるのです。また身近にいる人同士が、普段から、気軽に支え合える関係づくりを行なうことで、安心して生活できる地域社会づくりにつながっていくのです。
地域役員の構成とその役割について
京田辺市社会福祉協議会
支部長
- 事業推進に関すること
- 支部活動費の配分及び使途に関すること
副支部長
- 支部長の補佐及び支部長不在時の職務執行代行
分会長
- 本会会員増強、活動の啓発等本会の活動向上に関すること
- 分会での会合の主催、及び福祉員の統括に関すること
- 募金活動に関すること等
副分会長
- 分会長の補佐及び分会長不在時の職務代行
福祉員
- 分会における福祉活動、(高齢者、障害者、ひとり親家庭等の援助活動)
- 本会活動の向上に関すること等
京田辺市社会福祉協議会案内
法人運営(令和6年4月1日現在)
法人登記 | 昭和45年4月10日 |
---|---|
会長 | 北尾 高亨 |
副会長 | 青木 二三代、柳田 正廣 |
理事 | 10~15名 |
評議員 | 16~20名 |
専門委員会
名称 | 掌握事項 |
---|---|
地域福祉委員会 | 地域福祉課の行う事業等に関すること |
在宅支援委員会 | 在宅支援課の行う事業等に関すること |
ボランティアセンター運営委員会 | ボランティアセンターの運営に関すること |
ボランティア基金管理運営委員会 | ボランティア基金の管理運営に関すること |
ふれあい福祉相談委員会 | 市民の心配ごと相談に関すること |
貸付調査委員会 | 生活福祉資金の貸し付けに関すること |
社協会員制度
普通会員 | 500円以上1,000円未満 |
---|---|
特別会員 | 1,000円以上 10,000円未満 |
賛助会員 | 10,000円以上 |
ボランティア基金設置状況
設置年月日 | 平成6年2月28日 |
---|---|
基金額 | 106,259,268円 |
ボランティア活動
登録ボランティア数 1,325名(登録団体49、準登録団体9)
※令和6年4月現在
社会福祉協議会の会員について
【目的】
本会定款第1条にある「京田辺市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の増進を図る」という目的のため、会員を募集しています。
【会員の種類】
本会では、会員は次のように分類しています。
(1) | 普通会員 | 500円以上1,000円未満 |
(2) | 特別会員 | 1,000円以上10,000円未満 |
(3) | 賛助会員 | 10,000円以上 |
※ 500円未満の納入については、寄付金とします。
【企業・法人・団体・個人による賛助会員】
年額10,000円以上の会費を納入いただきました、企業・法人・団体・個人様のお名前を、ホームページや「きょうたなべ社協だより」などでご紹介させて頂きます。
令和6年度 京田辺市社会福祉協議会会費 集計結果(地域)
分会名 | 賛助 | 特別 | 普通 | 会費額 | 寄付額 | 合計額(会費額+寄付額) |
---|---|---|---|---|---|---|
松井 | 178 | 89,000 | 89,000 | |||
西八 | 1 | 88 | 45,000 | 45,000 | ||
東林 | 1 | 54 | 28,000 | 28,000 | ||
岡村 | 42 | 33 | 58,500 | 58,500 | ||
三野 | 4 | 40 | 24,000 | 24,000 | ||
山手東 | 9 | 9 | 13,500 | 200 | 13,700 | |
ファインパーク | 8 | 9 | 13,500 | 450 | 13,950 | |
山手南 | 12 | 3 | 13,500 | 100 | 13,600 | |
山手西 | 1 | 6 | 6 | 20,000 | 20,000 | |
健康村 | 22 | 102 | 74,000 | 7,400 | 81,400 | |
健康ヶ丘 | 1 | 4 | 727 | 378,500 | 34,000 | 412,500 |
大住ヶ丘連合 | 57 | 412 | 267,500 | 3,500 | 271,000 | |
花住坂 | 35 | 206 | 143,000 | 143,000 | ||
薪 | 47 | 301 | 197,500 | 54,800 | 252,300 | |
一休ヶ丘 | 29 | 415 | 237,700 | 4,115 | 241,815 | |
田辺 | 21 | 504 | 277,100 | 25,200 | 302,300 | |
西住宅 | 11 | 109 | 69,500 | 69,500 | ||
興戸 | 20 | 349 | 197,700 | 14,650 | 212,350 | |
東住宅 | 1 | 3 | 210 | 118,300 | 400 | 118,700 |
河原 | 7 | 152 | 83,000 | 4,200 | 87,200 | |
府営田辺団地 | 8 | 111 | 63,500 | 4,100 | 67,600 | |
東 | 21 | 41 | 41,500 | 69,100 | 110,600 | |
草内 | 3 | 282 | 144,000 | 4,700 | 148,700 | |
新興戸 | 6 | 70 | 41,000 | 4,600 | 45,600 | |
飯岡 | 1 | 113 | 57,500 | 57,500 | ||
同志社住宅地 | 1 | 91 | 46,500 | 200 | 46,700 | |
高木 | 1 | 4 | 70 | 49,000 | 10,500 | 59,500 |
二又 | 8 | 75 | 45,500 | 45,500 | ||
山本 | 2 | 95 | 50,500 | 1,000 | 51,500 | |
山崎 | 1 | 35 | 18,500 | 18,500 | ||
出垣内 | 54 | 27,000 | 27,000 | |||
江津 | 2 | 52 | 98 | 121,000 | 121,000 | |
宮ノ口 | 44 | 22,000 | 22,000 | |||
南山東 | 106 | 53,000 | 53,000 | |||
南山西 | 1 | 2 | 55 | 39,500 | 250 | 39,750 |
同志社山手北 | 1 | 6 | 4,000 | 4,000 | ||
同志社山手南 | 3 | 5 | 5,500 | 5,500 | ||
多々羅 | 1 | 55 | 28,500 | 28,500 | ||
普賢寺 | 20 | 44 | 44,000 | 44,000 | ||
水取 | 65 | 18 | 74,000 | 74,000 | ||
打田 | 1 | 75 | 47,500 | 47,500 | ||
高船 | 29 | 3 | 34,500 | 34,500 | ||
天王 | 1 | 65 | 33,500 | 33,500 | ||
合計 | 8 | 568 | 5,518 | 3,440,300 | 243,465 | 3,683,765 |
令和5年度 京田辺市社会福祉協議会会費 集計結果
分会名 | 賛助 | 特別 | 普通 | 会費額 | 寄付額 | 合計額(会費額+寄付額) |
---|---|---|---|---|---|---|
松井 | 176 | 88,000 | 88,000 | |||
西八 | 91 | 45,500 | 45,500 | |||
東林 | 1 | 52 | 27,000 | 27,000 | ||
岡村 | 39 | 36 | 57,000 | 57,000 | ||
三野 | 6 | 37 | 24,500 | 24,500 | ||
松井ヶ丘 | 1 | 192 | 101,000 | 101,000 | ||
山手東 | 16 | 21 | 27,500 | 27,500 | ||
ファインパーク | 1 | 13 | 11 | 30,500 | 490 | 30,990 |
山手南 | 11 | 8 | 16,000 | 100 | 16,100 | |
山手西 | 5 | 4 | 7,000 | 7,000 | ||
健康村 | 22 | 108 | 78,000 | 8,200 | 86,200 | |
健康ヶ丘 | 9 | 793 | 406,500 | 22,200 | 428,700 | |
大住ヶ丘連合 | 54 | 436 | 274,200 | 2,750 | 276,950 | |
花住坂 | 34 | 190 | 130,000 | 500 | 130,500 | |
薪 | 40 | 312 | 196,000 | 58,100 | 254,100 | |
一休ヶ丘 | 2 | 27 | 436 | 266,800 | 1,800 | 268,600 |
田辺 | 17 | 555 | 306,500 | 20,550 | 327,050 | |
西住宅 | 17 | 110 | 77,000 | 77,000 | ||
興戸 | 22 | 371 | 207,500 | 16,200 | 223,700 | |
東住宅 | 3 | 234 | 120,400 | 2,100 | 122,500 | |
エクセルハイツ | 21 | 10,700 | 2,389 | 13,089 | ||
河原 | 3 | 149 | 77,500 | 4,800 | 82,300 | |
府営田辺団地 | 11 | 105 | 63,500 | 5,000 | 68,500 | |
東 | 23 | 87 | 66,500 | 43,600 | 110,100 | |
草内 | 2 | 287 | 145,500 | 6,200 | 151,700 | |
新興戸 | 6 | 107 | 56,500 | 6,900 | 63,400 | |
飯岡 | 1 | 119 | 60,500 | 60,500 | ||
同志社住宅地 | 1 | 88 | 45,000 | 300 | 45,300 | |
高木 | 1 | 8 | 62 | 49,000 | 9,600 | 58,600 |
二又 | 6 | 84 | 52,000 | 500 | 52,500 | |
山本 | 2 | 96 | 51,000 | 1,900 | 52,900 | |
山崎 | 35 | 17,500 | 17,500 | |||
出垣内 | 60 | 30,000 | 30,000 | |||
江津 | 56 | 93 | 102,500 | 100 | 102,600 | |
宮ノ口 | 44 | 22,000 | 22,000 | |||
南山東 | 115 | 57,500 | 57,500 | |||
南山西 | 2 | 50 | 27,000 | 27,000 | ||
同志社山手北 | 1 | 6 | 4,000 | 4,000 | ||
同志社山手南 | 1 | 4 | 3,000 | 3,000 | ||
多々羅 | 1 | 54 | 28,500 | 28,500 | ||
普賢寺 | 12 | 50 | 39,000 | 39,000 | ||
水取 | 42 | 41 | 62,500 | 62,500 | ||
打田 | 1 | 1 | 70 | 46,000 | 46,000 | |
高船 | 25 | 8 | 29,000 | 29,000 | ||
天王 | 71 | 35,500 | 35,500 | |||
合計 | 5 | 541 | 6,073 | 3,668,600 | 214,279 | 3,882,879 |
令和6年度 京田辺市社会福祉協議会 賛助会員(企業・法人の会員 、順不同)
岩本社会保険労務士事務所 様 |
司法書士法人片岡事務所 様 |
北村行政書士事務所 様 |
京都社会保険労務士事務所 様 |
ここリンク山城 様 |
サポーツ京田辺 様 |
株式会社セレモニー遥 様 |
NPO法人ソーシャルアクション・パートナーシップ 様 |
田井研文社 様 |
タカダ事務機株式会社 南京都支店 様 |
株式会社田辺ガス 様 |
医療法人芳松会田辺病院 様 |
西口末和税理士事務所 様 |
弁護士法人みそら総合 様 |
森製作所 様 |
株式会社よしみね 京都工場 様 |
医療法人社団石鎚会京都田辺中央病院 様 |
ホームケルン株式会社 様 |
社会福祉法人やすらぎ福祉会 様 |
令和5年度 京田辺市社会福祉協議会 賛助会員(企業・法人の会員 、順不同)
有限会社日東実業 様 |
株式会社三新砂利 様 |
岩本雅樹社会保険労務士事務所 様 |
司法書士法人片岡事務所 様 |
京都社会保険労務士事務所 様 |
株式会社 NITS 様 |
医療法人社団石鎚会京都田辺中央病院 様 |
サポーツ京田辺 様 |
NPO 法人ソーシャルアクション・パートナーシップ 様 |
タカダ事務機株式会社南京都支店 様 |
医療法人芳松会田辺病院 様 |
西口末和税理士事務所 様 |
株式会社フリーダム 21 様 |
弁護士法人みそら総合 様 |
株式会社森製作所 様 |
山城就労支援事業所さんさん山城 様 |
株式会社よしみね京都工場 様 |