歳末たすけあい募金運動
歳末たすけあい募金運動にご協力をお願いします!
歳末たすけあい募金の運動期間12月1日から12月31日まで
「つながり ささえあう みんなの地域づくり」
「歳末たすけあい募金運動」は、共同募金運動の一環として、共同募金会や社会福祉協議会が中心となり、地域住民のご理解とご協力のもと募金活動を展開しています。
新たな年を迎える時期に高齢者、障がい者、子ども、福祉サービスを必要とする人など誰もが地域社会の一員として、孤立することなく安心して暮らすことができるよう福祉のまちづくりへの理解と参加を図ることを目的としています。
集められた募金は、地域住民のみなさんが年末年始を温かな気持ちで過ごしていただくための事業に使われています。
歳末たすけあい募金による年末年始の支援について
申請期間は終了しました
令和5年度 歳末たすけあい募金 集計結果(戸別募金)
歳末たすけあい募金にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
令和5年度に集まった募金は、令和6年度の活動に配分されます。
| 地区 | 金額 (円) | 地区 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 松井 | 87,000 | 東 | 121,990 |
| 西八 | 44,300 | 草内 | 100,000 |
| 東林 | 28,000 | 新興戸 | 56,150 |
| 岡村 | 23,200 | 飯岡 | 54,000 |
| 三野 | 21,500 | 同志社住宅地 | 44,410 |
| 松井ヶ丘 | 100,000 | 高木 | 43,100 |
| 山手東 | 77,200 | 二又 | 47,961 |
| ファインパーク | 34,000 | 山本 | 52,800 |
| 山手南 | 105,900 | 山崎 | 5,000 |
| 山手西 | 10,920 | 出垣内 | 30,000 |
| 健康村 | 80,850 | 江津 | 46,500 |
| 健康ヶ丘 | 284,500 | 宮ノ口 | 22,000 |
| 大住ヶ丘連合 | 233,400 | 南山東 | 35,000 |
| 花住坂 | 153,667 | 南山西 | 38,000 |
| 薪 | 218,410 | 同志社山手北 | 5,900 |
| 一休ヶ丘 | 251,850 | 同志社山手南 | 5,600 |
| 田辺 | 30,000 | 多々羅 | 27,500 |
| 西住宅 | 35,000 | 普賢寺 | 25,000 |
| 興戸 | 205,222 | 水取 | 46,000 |
| 東住宅 | 80,550 | 打田 | 36,000 |
| エクセルハイツ | 20,500 | 高船 | 17,000 |
| 河原 | 80,550 | 天王 | 34,200 |
| 府営田辺団地 | 72,100 | 合 計 | 3,203,790 |
令和5年度 歳末たすけあい募金 使途報告
使途について
歳末たすけあい運動で集まりました募金は、次のように配分されました。
| 年越しセットの交付 | 120食 | 408,000 |
| お見舞金の交付 | 662件 | 1,655,000 |
| 公募による地域福祉活動への配分 | 26件 | 516,619 |
| 社協カレンダー作成 | 3,000部 | 567,000 |
| ひとり親家庭の活動支援 | 1 件 | 32,012 |
| 介護者支援(ふとん丸洗い事業) | 1 件 | 41,690 |
| 障害者交流事業 | 1 件 | 40,000 |
| 事務費 | 50,000 | |
| 配分金合計 | 3,310,321 | |
| 次年度繰越金 | 39,849 |
公募による地域福祉活動への配分について
次の26団体が実施した活動に対して配分されました。
| 大住ヶ丘緑化クラブ | チームせせら goo スマイルダイニング |
ふっとぷりんつ |
| 食料支援ボランティア団体 ぬくもりの絆 |
大住シンフォニックバンド | とんど講 |
| 三休合同会社 | 二又区子ども会 | NPO 法人ソーシャルアクション・ パートナーシップ |
| 社会福祉法人共生福祉会 たなべ緑の風作業所 |
水取分会 | 同志社住宅地自治会 |
| 大住ヶ丘5丁目なかよし子ども会 | 障害児(者)父母の会 | 三山木地域まちづくり協議会 |
| みんなのひろば | 健康ヶ丘年輪会 | 共働 space ふくろう工房 |
| アシストセンター えーる | 健康ヶ丘分会 | 一休ヶ丘福祉部 |
| 子ども会 | 宝寿会 | 河原区子供会 |
| ファインパーク自治会 | むつみ会 |


